眉山市房地产服务中心物业服务项目成交结果公告 打印页面
眉山市房地产服务中心物业服务项目
成交结果公告
采购人 | 眉山市房地产服务中心 | |||
项目名称 | 眉山市房地产服务中心物业服务项目 | |||
挂网地址 | 中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)2024澳门2024免费原料网官网() | |||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | |||
项目编号 | CG1024365号 | |||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 最后报价(元) | 总得分 |
1 | 四川省立本物业管理有限公司 | 287000.00 | 294 | |
2 | 四川省祥和嘉物业管理有限公司 | 290000.00 | 293.7 | |
3 | 眉山沃家保洁服务有限公司 | 289800.00 | 283.7 | |
采购人:眉山市房地产服务中心 2024年08月29日 |