眉山市东坡区2020年度国土变更调查工作服务采购项目中标公告
中标公告
采购人 | 眉山市东坡区自然资源和规划局 | |||
项目名称 | 眉山市东坡区2020年度国土变更调查工作服务采购项目 | |||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | |||
招标标段 | 供应商名称及排序 | 投标报价(元) | 平均得分 | |
眉山市东坡区2020年度国土变更调查工作服务采购项目 | 第一名 | 四川国地信息技术有限公司 | 1438000.00 | 83.71 |
第二名 | 四川金土地实业有限公司 | 1450000.00 | 63.83 | |
第三名 | 四川格锐乾图科技有限公司 | 1425000.00 | 51.1 | |
其他供应商 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 综合平均得分或否决投标理由 | |
/ | / | / | ||
采购人:眉山市东坡区自然资源和规划局 2020年02月08日 |
下一篇 :眉山市东坡区白马水产风貌改造工程中标公告