实物奖励定点商家采购成交公告
成交候选人公示
招标人 | 四川省眉州监狱 | |||
项目名称 | 实物奖励定点商家采购 | |||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | |||
招标标段 | 投标人名称及排序 | 投标报价(元) | 得分 | |
实物奖励定点商家采购 | 第一名 | 四川源和源商贸有限公司 | 货物、水果类:28.00% 烟类:5.10% | 291.81 |
第二名 | 眉山腾彩科技有限公司 | 货物、水果类:13.00% 烟类:12.00% | 272.49 | |
第三名 | 眉山市双凤商贸有限公司 | 货物、水果类:15.00% 烟类:5.00% | 233.01 | |
其他投标人 | 投标人名称 | 投标报价(元) | ||
招标人:四川省眉州监狱 2023年06月09日
|
咨询(投诉)电话:胡女士 028-38109839