采购各车间2023年第三季度设备配件耗材成交公告
成交候选人公示
招标人 | 四川省创鑫服装有限责任公司 | |||
项目名称 | 采购各车间2023年第三季度设备配件耗材 | |||
代理机构 | 2024澳门2024免费原料网 | |||
招标标段 | 投标人名称及排序 | 投标报价(元) | 得分 | |
采购各车间2023年第三季度设备配件耗材 | 第一名 | 成都福禄星科技有限公司 | 279924.6 | 95.5 |
第二名 | 成都南邦商贸有限公司 | 248816.2 | 95.17 | |
第三名 | 四川浩瑞恒基科技有限公司 | 306175.78 | 88.38 | |
第四名 | 四川远客针机贸易有限责任公司 | 320762.5 | 87.27 | |
第五名 | 四川泓宇智衣科技有限公司 | 276719.14 | 78.97 | |
其他投标人 | 投标人名称 | 投标报价(元) | ||
/ | / | |||
招标人:四川省创鑫服装有限责任公司 2023年07月10日
|
咨询(投诉)电话:胡女士 028-38109839